Description
Le pH neutre de ce détergent quaternaire en fait le produit idéal pour nettoyer et désinfecter tous les types de surfaces telles que les planchers cirés, céramique, murs et comptoirs à l’aide d’un système de nettoyage à vadrouille plate et son tampon microfibre humide.
Ce nettoyant neutre quaternaire est un produit économique à l’usage et recommandé pour les travaux quotidiens dans les hôpitaux, écoles, usines alimentaires et établissements industriels et institutionnels. Son parfum d’orange fait l’unanimité auprès des utilisateurs et bénéficiaires.
POLYQUAT 5 est un désinfectant quaternaire, numéro d’identification DIN : 02346729.
POLYQUAT 5 remplace le POLYQUAT. Seul sa composition d’ingrédients actifs a été améliorée.
Le nettoyant désinfectant POLYQUAT 5 est efficace contre les organismes suivants :
Organismes | Souche | Organismes | Souche |
---|---|---|---|
Acinetobacter calcoaceticus | ATCC #23055 | Adenovirus Type 4 | ATCC VR-4 souche RI-67 |
Adenovirus Type 7 | ATCC VR-7 | Aspergillus niger | ATCC #6275 |
Avian Infectious Bronchitis Virus | ATCC VR-22 | Bordetella bronchiseptica | ATCC #31427 |
Candida albicans | ATCC #11651 | Canine Distemper Virus | ATCC VR-256 |
Chlamydia psittaci | ATCC VR-854 | Enterobacter aerogenes | ATCC #13048 |
Enterobacter cloacae | ATCC #23355 | Escherichia coli | ATCC #11229 |
Escherichia coli (Résistant à Ampicilline, Carbénicilline, Kanamycine et Tétracycline) |
Isolat clinique | Feline Leukemia Virus | ATCC VR-717 Souche FL-237 |
Feline Picornavirus | ATCC VR-649 | Fusobacterium necrophorum | ATCC #27852 |
Hepatitis B Virus (HBV) | Hepadna Virus, Inc. (DHBV) | Hepatitis C Virus (HCV) | Bovine Viral Diarrhea Virus |
Herpes Simplex Type 1 (HSV 1) | ATCC VR-733 Hominis | Herpes Simplex Type 2 (HSV 2) | Souche MS |
Human Coronavirus | Souche VR-740 229E | Human Immunodeficiency Virus (HIV-1) | HTLV-IIIRF; NCI |
Infectious Bovine Rhinotracheitis Virus | ATCC VR-793 | Influenza A/Hong Kong | ATCC 68-H3N2 |
Klebsiella pneumoniae (Résistant à Ampicilline, Carbénicilline, Chloramphénicol et Tétracycline) |
ATCC #13883 | Pseudomonas aeruginosa (Résistant à Amikacine, Ampicilline, Carbénicilline, Céfamandole, Céfazoline, Céfoxitin, Chloramphénicol, Kanamycine et Tétracycline) |
Isolat clinique |
Listeria monocytogenes | ATCC #15313 | MRSA (Staphylococcus aureus résistant à Méthicilline) | ATCC #33592 |
Newcastle Disease Virus | ATCC VR108 Souche B1 Hitchner or Blacksburg | Pasteurella multocida | ATCC #7707 |
Proteus mirabilis | ATCC #25933 | Proteus vulgaris | ATCC #13315 |
Legionella pneumophila | ATCC #33153 | Pseudomonas aeruginosa | ATCC #15442 |
Pseudorabies Virus | ATCC VR-135 | Rabies Virus | ATCC VR-138 |
Respiratory Syncytial Virus (RSV) | ATCC VR-26 | Rubella Virus | Souche M-33 |
Salmonella choleraesuis | ATCC #10708 | Salmonella enteritidis | ATCC #13076 |
Salmonella typhi | ATCC #6539 | Salmonella typhimurium | ATCC #14028 |
SARS associated Coronavirus | Vero E6 coronavirus | Serratia marcescens | ATCC #8100 |
Shigella flexneri | ATCC #12022 | Shigella sonnei | ATCC #9290 |
Streptococcus faecalis (Résistant à Céfazoline, Chloramphénicol, Clindamycine, Érythromycine, Gentamicine, Kanamycine, Méthicilline, Pénicilline, Tétracycline et Tobramycine) |
Isolat clinique | Staphylococcus epidermidis (Résistant à Céfazoline, Chloramphénicol, Clindamycine, Érythromycine, Gentamicine, Kanamycine, Méthicilline, Pénicilline, Tétracycline et Tobramycine) |
Isolat clinique |
Staphylococcus aureus | ATCC #6538 | Streptococcus faecalis | ATCC #19433 |
Streptococcus pyogenes | ATCC #19615 | Transmissible Gastroenteritis Virus | ATCC VR-763 |
Trichophyton mentagrophytes | ATCC #9533 | Vaccinia Virus | Souche IHD |
VISA (Staphylococcus aureus susceptibilité réduite à Vancomycine) | CDC No. HIP-5836 | ERV (Enterococcus faecalis résistant à Vancomycine) | ATCC #51299 |
Spécifications techniques
Manufacturier
|
Lalema
|
Type
|
Concentré
|
Ingrédient actif
|
Ammonium quaternaire
|
Pourcentage d’ingrédients actifs (concentré)
|
4,23 %
|
Dilution
|
1:64
|
pH concentré (25 °C)
|
6,9 – 8,5
|
Parfum
|
Orange
|
Couleur
|
Ambré pâle
|
Poids spécifique (25 °C)
|
0,990 – 1,010
|
Solubilité
|
Soluble dans l’eau
|
Inflammabilité
|
Ininflammable
|
Stabilité
|
Stable 1 an entre 10 °C et 40 °C
|
Entreposage
|
Éviter le gel et la chaleur excessive
|
Caractéristique
|
5e génération
|